高举“生活方式”大旗的小红书努力挤进双11牌桌
界面新闻记者 | 佘晓晨 界面新闻编辑 | 宋佳楠 11月13日,继各大电商平台相继发布双11战报后,小红书电商也交出了自己的成绩单——在其发起的“1年1度购物狂欢”中,千万级成交额的商家数量为去年同期的5.4倍,单场成交破千万的买手数量为去年同期的3.6倍。
汇聚英华力量 共谋交流空间 畅享信息精华
界面新闻记者 | 佘晓晨 界面新闻编辑 | 宋佳楠 11月13日,继各大电商平台相继发布双11战报后,小红书电商也交出了自己的成绩单——在其发起的“1年1度购物狂欢”中,千万级成交额的商家数量为去年同期的5.4倍,单场成交破千万的买手数量为去年同期的3.6倍。
今年双11,是各个电商平台政策、规则变化最大的一次大促,也是中小商家最紧张的一次大促。 电商平台经历过非常激烈的低价竞争之后,都开始重新思考自己的优势和定位,制定出来的促销玩法更加注重商家和消费者双方体验和权益的平衡。一个明显的变化是,各个电商平台都不再执着于
界面新闻记者 | 崔鹏 界面新闻编辑 | 宋佳楠 11月13日,腾讯交出了2024年第三季度的成绩单,其营收实现1671.93亿元,较上一年增加8%;Non–IFRS(非国际财务报告准则下)经营利润为612.74亿元,同比增长19%。 这份报告在营
界面新闻记者 | 崔鹏 界面新闻编辑 | 文姝琪 一年前的百度世界大会,李彦宏在现场“手把手”教用户做AI原生应用,号召行业不要继续卷大模型,而是将精力投入到应用开发上。 但在过去的十二个月时间里,大家期待的超级应用并没有出现。反而有越来越多的人开始讨论,这轮
界面新闻记者 | 李彪 界面新闻编辑 | 文姝琪 11月12日,环球时报引述路透社10日报道称,美国商务部已致函台积电,要求其从11月11日起开始停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进制程工艺的AI芯片。据悉,此次受到限制的产品主要为7纳米及更小尺寸节点上制造A
界面新闻记者 | 陈振芳 界面新闻编辑 | 文姝琪 AI、出海已经成为当下不少投资人最为关心的“标签”,一家中国机器人公司已经“不声不响”出海两年,海外营收已经占据公司一半以上的营收。 擎朗智能创始人李通毕业于华中科技大学电气工程自动化专业,硕士师从(现)中国
文|张栋伟 仅仅4天时间,英伟达NVIDIA市值下跌了16%,损失了5500亿美元。 这一幕似曾相识。 在2000年互联网时代来临的时刻,思科Cisco作为核心网络设备制造商,也曾登顶全球最有价值的科技公司。随着泡沫破裂,思科的市值在此后一年缩水80%,并在
文 | 最话FunTalk 魏霞 编辑 | 王芳洁 “到永辉,不就是到胖东来了吗?”当被问及胖东来是否会开到郑州时,于东来给出这样的回复。 这句话内涵不可谓不丰富,首先它预告了永辉即将提供类似胖东来的购物体验,其次,它也说明了,在郑州,也许还有更多的地方,老永
文 | 极点商业评论 Cindy 编辑 | 杨 铭 备受期待的XR(扩展现实)产业,遭遇当头棒喝。 根据多家媒体近日报道,因市场销量惨淡,苹果已通知至少一家供应商,暂停第二代高端Vision头戴设备研发工作。有苹果前员工透露,苹果过去一年里逐步降低了Visio
文|华尔街科技眼 Leon 编辑|侯煜 微信视频号开始带货赚钱后,马化腾心中那个隐秘的电商梦再次蠢蠢欲动,腾讯对视频号又有了新规划。 视频号官方近日宣布,已开放“本地生活”业务类型的视频号小店申请,符合条件的商家、达人可申请入驻和带货。 在新“BAT”时代(
文|豹变 叶丹璇 编辑 | 邢昀 「核心提示」 今年夏天的毕业季,Jellycat又一次凭借毕业水煮蛋等热门单品出圈。又贵又火的Jellycat,靠什么撬动当代抠搜年轻人的钱包? 手表指针走向18:30,李甜从工位准时离开,直奔北京三里屯的野兽派门店。“抢到J
文|数智前线 赵艳秋 编辑|牛慧 大模型市场已形成了“开源派”和“闭源派”。而当下,在大模型竞争进入市场争夺的白热化阶段后,企业在开闭源上的交锋也更为激烈。 实际上,大模型开源和传统软件开源不是一回事。在开源的定义、治理、社区性质、贡献路径和企业的开源策略上,
By visiting our site, you agree to our privacy policy regarding cookies, tracking statistics, etc.